DATI AUDIMOVIE MARZO 2011

La qualità del Cinema Sipra nei numeri

 

In questa sezione puoi vedere gli spettatori per Cicli, certificati Audimovie, prodotti dai nostri circuiti.
 


 

Circuito Multiplex

 

Circuito Multiplex A

Mese N° schermi Sipra presenze Media schermi
Gennaio 83 618.836 7.456
Febbraio 83 325.300 3.919
Marzo 83 346.719 4.177
  Totale 83 1.290.855 15.552

 

Circuito Multiplex B

Mese N° schermi Sipra presenze Media schermi
Gennaio 83 599.020 7.217
Febbraio 83 332.881 4.011
Marzo 83 348.383 4.197
Totale 83 1.280.284 15.425

 

Circuito Multiplex C

Mese N° schermi Sipra presenze Media schermi
Gennaio 84 548.141 6.525
Febbraio 84 333.851 3.974
Marzo 84 368.369 4.385
Totale 84 1.250.361 14.885

 

Circuito Star1

Spettatori del circuito Sipra Star 1 nel 2011:

 

Mese N° schermi Sipra presenze Media schermi
Gennaio 70 423.580 6.051
Febbraio 70 280.125 4.002
Marzo 70 281.815 4.026
Totale 70 985.520 14.079

 

Circuito Star2

Spettatori del circuito Sipra Star2 nel 2011:

 

Mese N° schermi Sipra presenze Media schermi
Gennaio 70 435.022 6.215
Febbraio 70 283.177 4.045
Marzo 70 296.507 4.236
Totale 70 1.014.706 14.496

 

Circuito Star3

Spettatori del circuito Sipra Star3 nel 2011:

 

Mese N° schermi Sipra presenze Media schermi
Gennaio 70 396.845 5.669
Febbraio 70 273.864 3.912
Marzo 69 280.318 4.063
Totale 70 951.027 13.651

 

Circuito Star4

Spettatori del circuito Sipra Star4 nel 2011:

 

Mese N° schermi Sipra presenze Media schermi
Gennaio 71 401.067 5.649
Febbraio 71 275.434 3.879
Marzo 71 284.702 4.010
Totale 71 961.203 13.538