DATI AUDIMOVIE GENNAIO-MARZO 2011

La qualità del Cinema Sipra nei numeri

 

In questa sezione puoi vedere gli spettatori per Cicli, certificati Audimovie, prodotti dai nostri circuiti.
 


 

Circuito Multiplex

 

Circuito Multiplex A

Mese N° schermi Sipra presenze Media schermi
Gennaio 83 618.836 7.456
Febbraio 83 325.652 3.924
Marzo 83 350.843 4.227
  Totale 83 1.295.331 15.606

 

Circuito Multiplex B

Mese N° schermi Sipra presenze Media schermi
Gennaio 83 599.020 7.217
Febbraio 83 333.775 4.021
Marzo 83 350.386 4.222
Totale 83 1.283.181 15.460

 

Circuito Multiplex C

Mese N° schermi Sipra presenze Media schermi
Gennaio 84 548.141 6.525
Febbraio 84 334.809 3.986
Marzo 84 370.434 4.410
Totale 84 1.253.384 14.921

 

Circuito Star1

Spettatori del circuito Sipra Star 1 nel 2011:

 

Mese N° schermi Sipra presenze Media schermi
Gennaio 70 423.580 6.051
Febbraio 70 280.681 4.010
Marzo 70 282.093 4.030
Totale 70 986.354 14.091

 

Circuito Star2

Spettatori del circuito Sipra Star2 nel 2011:

 

Mese N° schermi Sipra presenze Media schermi
Gennaio 70 435.022 6.215
Febbraio 70 283.483 4.050
Marzo 70 296.718 4.239
Totale 70 1.015.223 14.503

 

Circuito Star3

Spettatori del circuito Sipra Star3 nel 2011:

 

Mese N° schermi Sipra presenze Media schermi
Gennaio 70 396.845 5.669
Febbraio 70 274.791 3.926
Marzo 69 280.685 4.068
Totale 70 952.321 13.670

 

Circuito Star4

Spettatori del circuito Sipra Star4 nel 2011:

 

Mese N° schermi Sipra presenze Media schermi
Gennaio 71 401.067 5.649
Febbraio 71 276.088 3.889
Marzo 71 284.877 4.012
Totale 71 962.032 13.550