ALBO D'ORO: I PALMARES DEL 2007

I premi vinti da ogni Nazione per ciascuna categoria.
Clicca sul Paese per visualizzare le medaglie vinte in ciascuna sezione.

E’ possibile consultare lo storico degli anni passati.

 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 


Argentina

Australia

Austria

Belgio

Brasile

Canada

Cile

Cina

Colombia

Corea

Danimarca

Filippine

Finlandia

Francia

Germania

Giappone

Hong Kong

India

Indonesia

Israele

Italia

Lituania

Malesia

Messico

Norvegia

Nuova Zelanda

Paesi Bassi

Perù

Polonia

Portogallo

Regno Unito

Rep. Ceca

Rep Dominicana

Romania

Singapore

Spagna

Sud Africa

Svezia

Svizzera

Thailandia

Uruguay

Usa

Vietnam

ARGENTINA

GRAND PRIX - INTEGRATED
Titolo: AXE 3
Advertiser/Cliente: UNILEVER
Agenzia: VEGAOLMOSPONCE, Buenos Aires

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 1 2 6 0
Press 1 2 3 0
Outdoor 1 1 2 0
Radio 0 1 1 0
Media 2 0 0 0
Direct Marketing 0 0 0 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 1 0 0 1
Promo 0 0 0 0
TOTALE 6 6 12 1

Torna su

AUSTRALIA

GRAND PRIX - RADIO
Categoria: Foods
Advertiser/Cliente: MASTERFOODS
Agenzia: CLEMENGER BBDO

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 2 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 0 2 1 0
Radio 0 1 0 1
Media 0 1 1 0
Direct Marketing 0 2 5 0
Cyber 0 0 1 0
Titanium 1 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 3 0 0 0
TOTALE 4 6 10 1

Torna su

AUSTRIA

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 0 0 0 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 1 0 0
Direct Marketing 0 0 1 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 0 1 1 0

Torna su

BELGIO

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 1 0
Press 0 0 1 0
Outdoor 1 2 2 0
Radio 0 0 2 0
Media 1 1 0 0
Direct Marketing 1 0 1 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 3 3 7 0

Torna su

BRASILE

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 2 0
Press 3 1 3 0
Outdoor 3 0 4 0
Radio 0 0 1 0
Media 0 0 3 0
Direct Marketing 0 0 1 0
Cyber 0 3 6 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 6 4 20 0

Torna su

CANADA

GRAND PRIX - FILM
Categoria: Household - Corporate Image
Advertiser/Cliente: UNILEVER
Agenzia: OGILVY & MATHER, Toronto


GRAND PRIX - CYBER
Categoria: Viral Video
Advertiser/Cliente: UNILEVER CANADA
DM/Agenzia: OGILVY & MATHER, Toronto

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 2 1 1 1
Press 0 1 0 0
Outdoor 0 1 2 0
Radio 0 0 0 0
Media 1 1 0 0
Direct Marketing 0 0 1 0
Cyber 2 0 1 1
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 5 4 6 2

Torna su

CILE

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 1 0 1 0
Radio 0 0 1 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 0 0 0 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 1 0 2 0

Torna su

CINA

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 0 0 1 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 0 0 0 0
Cyber 0 0 1 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 0 0 2 0

Torna su

COLOMBIA

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 0 0 0 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 0 1 0
Direct Marketing 0 0 0 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 0 0 1 0

Torna su

COREA

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 0 1 0 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 0 0 0 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 0 1 0 0

Torna su

DANIMARCA


GRAND PRIX - INTEGRATED
Titolo: AXE 3
Advertiser/Cliente: UNILEVER
Agenzia: VEGAOLMOSPONCE, Buenos Aires

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 0 1 0 0
Radio 0 0 1 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 0 0 0 0
Cyber 0 1 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 0 2 1 0

Torna su

FILIPPINE

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 1 0 0
Outdoor 0 1 1 0
Radio 1 0 0 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 0 0 0 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 1 2 1 0

Torna su

FINLANDIA

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 0 1 0 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 0 0 0 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 0 1 0 0

Torna su

FRANCIA

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 1 1 0 0
Press 0 3 2 0
Outdoor 0 1 1 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 0 0 0 0
Cyber 0 1 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 1 6 3 0

Torna su

GERMANIA

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 1 1 1 0
Press 0 1 1 0
Outdoor 1 1 4 0
Radio 0 1 0 0
Media 0 1 6 0
Direct Marketing 2 5 7 0
Cyber 1 2 2 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 1 0 0 0
TOTALE 6 12 21 0

Torna su

GIAPPONE

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 1 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 1 0 0 0
Radio 0 0 0 0
Media 2 1 4 0
Direct Marketing 0 0 1 0
Cyber 2 3 4 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 2 0 0 0
TOTALE 7 4 10 0

Torna su

HONG KONG

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 0 0 0 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 0 0 1 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 0 0 1 0

Torna su

INDIA

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 1 2 0
Press 0 1 3 0
Outdoor 0 0 0 0
Radio 0 2 0 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 0 0 2 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 1 0 0 0
TOTALE 1 4 7 0

Torna su

INDONESIA

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 0 0 1 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 0 1 0
Direct Marketing 0 0 0 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 0 0 2 0

Torna su

ISRAELE

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 0 0 0 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 0 0 1 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 1 0 0 0
TOTALE 1 0 1 0

Torna su

ITALIA

BRONZE LION - OUTDOOR
Categoria: Transit
Advertiser/Cliente: CASINÒ DI VENEZIA
Agenzia: ADMCOM, Bologna


BRONZE LION - DIRECT MARKETING
Categoria: Business to Business - Advertising & Media
Advertiser/Cliente: ARNOLD WORLDWIDE ITALY
Agenzia: ARNOLD WORLDWIDE ITALY, Milan

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 0 0 1 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 0 0 1 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 0 0 2 0

Torna su

LITUANIA

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 0 0 0 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 1 0 0
Direct Marketing 0 0 0 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 0 1 0 0

Torna su

MALESIA

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 3 0 0
Outdoor 1 2 3 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 1 1 1 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 2 6 4 0

Torna su

MESSICO

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 0 0 0 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 0 0 1 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 0 0 1 0

Torna su

NORVEGIA

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 1 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 0 0 0 0
Radio 0 0 1 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 0 0 1 0
Cyber 0 0 2 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 0 0 5 0

Torna su

NUOVA ZELANDA

GRAND PRIX - MEDIA
Categoria: Household - Financial Products & Services
Advertiser/Cliente: ASB BANK
Agenzia: OMD NEW ZEALAND, Auckland
2ª Agenzia: TBWA\WHYBIN, Auckland


GRAND PRIX - PROMO
Categoria: Clothing, Footwear & Accessories
Advertiser/Cliente: NZRU/ADIDAS
DM/Agenzia: TBWA\WHYBIN (180\TBWA)

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 1 3 0
Press 0 2 1 0
Outdoor 1 0 0 0
Radio 0 1 0 0
Media 0 1 2 1
Direct Marketing 1 0 2 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 1 0 0 0
Promo 4 0 0 1
TOTALE 7 5 8 2

Torna su

PAESI BASSI

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 1 5 0
Press 0 0 1 0
Outdoor 0 1 0 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 0 0 1 0
Cyber 0 1 1 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 1 0 0 0
TOTALE 1 3 8 0

Torna su

PERÚ

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 0 0 0 0
Radio 0 1 0 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 0 0 0 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 0 1 0 0

Torna su

POLONIA

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 0 0 0 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 0 0 0 0
Cyber 0 0 1 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 0 0 1 0

Torna su

PORTOGALLO

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 1 0 0
Outdoor 0 0 0 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 0 0 1 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 0 1 1 0

Torna su

REGNO UNITO

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 3 1 5 0
Press 1 2 4 0
Outdoor 0 1 3 0
Radio 0 0 2 0
Media 0 0 2 0
Direct Marketing 1 2 5 0
Cyber 1 1 4 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 1 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 7 7 25 0

Torna su

REP. CECA

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 0 0 0 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 0 0 1 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 0 0 1 0

Torna su

REP. DOMINICANA

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 0 0 0 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 1 0 0
Direct Marketing 0 0 0 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 1 0 0 0
TOTALE 1 1 0 0

Torna su

ROMANIA

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 0 1 0
Outdoor 0 0 0 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 1 0 0
Direct Marketing 0 0 0 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 0 1 1 0

Torna su

SINGAPORE

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 2 2 5 0
Outdoor 1 4 3 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 0 0 0 0
Cyber 0 0 1 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 1 0 0 0
TOTALE 4 6 9 0

Torna su

SPAGNA

GRAND PRIX - DIRECT
Categoria: Financial Products & Services
Advertiser/Cliente: BANCO GALLEGO
Agenzia: SHACKLETON, Madrid

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 2 0
Press 0 2 3 0
Outdoor 1 4 6 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 0 2 0
Direct Marketing 1 0 0 1
Cyber 2 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 1 0 0 0
TOTALE 5 6 13 1

Torna su

SUD AFRICA

GRAND PRIX - OUTDOOR
Categoria: Ambient - Special Build
Advertiser/Cliente: NEDBANK
Agenzia: NET#WORK BBDO, Johannesburg

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 1 0 2 0
Outdoor 1 1 2 1
Radio 3 1 0 0
Media 1 0 2 0
Direct Marketing 1 0 1 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 1 0 0 0
TOTALE 8 2 7 1

Torna su

SVEZIA

GRAND PRIX - CYBER
Categoria: Clothing, Footwear & Accessories
Advertiser/Cliente: DIESEL
Agenzia: FARFAR, Stockholm

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 0 0 0 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 0 0 1 0
Cyber 0 3 4 1
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 0 3 5 1

Torna su

SVIZZERA

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 1 0 1 0
Radio 0 0 0 0
Media 1 1 0 0
Direct Marketing 0 1 2 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 2 2 3 0

Torna su

THAILANDIA

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 2 1 0
Press 2 0 4 0
Outdoor 2 0 0 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 0 0 0 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 1 0 0 0
TOTALE 5 2 5 0

Torna su

URUGUAY

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 0 0 1 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 0 0 0 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 1 0 0 0
TOTALE 1 0 1 0

Torna su

USA

GRAND PRIX - PRESS
Categoria: Household - Cleaning Products
Advertiser/Cliente: PROCTER & GAMBLE
Agenzia: SAATCHI & SAATCHI, New York


GRAND PRIX - CYBER
Categoria: Innovative Ideas
Advertiser/Cliente: NIKE
DM/Agenzia: R/GA, New York


GRAND PRIX - TITANIUM
Titolo: XBOX KING GAMES INNOVATIVE CAMPAIGN
Advertiser/Cliente: BURGER KING
Agenzia: CRISPIN PORTER + BOGUSKY/EQUITY MARKETING

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 4 6 16 0
Press 2 2 2 1
Outdoor 2 2 2 0
Radio 2 3 4 0
Media 1 0 6 0
Direct Marketing 1 2 0 0
Cyber 3 6 4 1
Titanium 2 0 0 1
Integrated 0 0 0 0
Promo 1 0 0 0
TOTALE 18 21 34 3

Torna su

VIETNAM

Sezione Oro Argento Bronzo Grand Prix
Film 0 0 0 0
Press 0 0 0 0
Outdoor 0 0 1 0
Radio 0 0 0 0
Media 0 0 0 0
Direct Marketing 0 0 0 0
Cyber 0 0 0 0
Titanium 0 0 0 0
Integrated 0 0 0 0
Promo 0 0 0 0
TOTALE 0 0 1 0

Torna su